Обязательное страхование ответственности уже входит в стоимость доставки и учитывает риски, связанные с действиями или бездействием перевозчика.
Но договор страхования ответственности не защитит интересы грузовладельца в результате:
Чтобы минимизировать риски, мы предлагаем своим клиентам воспользоваться услугой страхования автомобильных грузов.
Такая страховка обеспечивает расширенную защиту перевозимого транспортного средства в форс-мажор и в обстоятельствах непреодолимой силы.
Оформив такой вид страховки, наши клиенты уверены в том, что финансово защищены на протяжении всей перевозки: начиная с погрузки авто на автовоз, заканчивая приемкой груза получателем в пункте выдачи.
Оформить СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВ можно на выгодных условиях: 0,4% от стоимости перевозимого транспортного средства.
Цены указаны в тысячах рублей. | |||||
Направление | КЕЙКАР* | СЕДАН* | КРОССОВЕР* | ДЖИП* | МИКРОАВТОБУС* |
Вдк - Красноярск | 110-120 | 125 | 130-140 | 155 | 140-155 |
Вдк - Новосибирск | 125-135 | 135 | 140-150 | 160 | 150-165 |
Вдк - Омск | 135-145 | 145 | 160-170 | 170 | 160-230 |
Вдк - Уфа | 155 | 165 | 180-190 | 190-…. | 180-250 |
Вдк - Челябинск | 155 | 165 | 180-190 | 190-…. | 180-250 |
Вдк - Екатеринбург | 160 | 170 | 185-195 | 195-…. | 185-255 |
Вдк - Тюмень | 165 | 175 | 190-200 | 200-…. | 190-260 |
Вдк - Пермь | 170 | 180 | 195-205 | 205-…. | 195-265 |
Вдк - Самара | 170 | 180 | 195-205 | 205-…. | 195-265 |
Вдк - Казань | 180 | 190 | 205-215 | 215-…. | 205-275 |
Вдк - Н-Челны | 180 | 190 | 205-215 | 215-…. | 205-275 |
Вдк - Москва | 185 | 195 | 210-220 | 220-…. | 210-280 |
Вдк - С-Петербург | 215 | 225 | 240-250 | 250-…. | 240-310 |
Вдк - Воронеж | 210 | 220 | 235 | 250-… | 235-280 |
Вдк - Ростов-на Дону | 210 | 220 | 235 | 250-… | 235-280 |
Вдк - Краснодар | 210 | 220 | 235 | 250-… | 235-280 |
Блг - Красноярск | 110 | 120 | 130-140 | 150-…. | 150-200 |
Блг - Новосибирск | 120 | 130 | 140-150 | 160-…. | 160-210 |
Блг - Омск | 130 | 140 | 150-160 | 170-…. | 170-220 |
Блг - Уфа | 150 | 160 | 170-180 | 190-…. | 190-240 |
Блг - Челябинск | 145 | 155 | 165-175 | 185-…. | 185-235 |
Блг - Екатеринбург | 145 | 155 | 165-175 | 185-…. | 185-235 |
Блг - Тюмень | 140 | 150 | 160-170 | 180-…. | 180-230 |
Блг - Казань | 150 | 160 | 170-180 | 190-…. | 190-240 |
Блг - Н-Челны | 150 | 160 | 170-180 | 190-…. | 190-240 |
Блг - Москва | 160 | 170 | 180-190 | 200-…. | 200-250 |
Блг - С-Петербург | 205 | 215 | 225-235 | 245-…. | 245-295 |
Блг - Воронеж | 205 | 215 | 225-235 | 245-…. | 245-295 |
Блг - Ростов-на Дону | 215 | 225 | 235-245 | 255-…. | 25-315 |
Блг - Краснодар | 215 | 225 | 235-245 | 255-…. | 25-315 |
* цена может меняться от стоимости авто, габаритов, веса и загруженности терминала |